Máquina de impresión a tinta de alta velocidade
Características estruturais

Funcións da máquina:
Sistema de control: usando o sistema de control PLC Delta do ordenador, pode almacenar 999 ordes; memoria de versións de borrado, orde de cambio rápido, toda a máquina a cero, precisión de control de versións automático.
Departamento de alimentación de papel: adopta o sistema de alimentación de vangarda de catro rolos de eixes con adsorción, dúas filas dianteiras e traseiras, presión lixeira dos eixes de plástico superior e inferior para alimentar o papel, estable e preciso.
Departamento de impresión: Sistema de transferencia de tinta: rodillo anilox de Dalian, rodillo de goma de Jizhou, transferencia de tinta e efecto de impresión excelentes.
Engrenaxe de transmisión: aceiro de aliaxe de alta calidade con cromo 40, procesamento de temple de alta frecuencia, procesamento de moenda de alta precisión, engrenaxe de alta precisión, resistencia ao desgaste, transmisión estable e fiable, ata os estándares nacionais de nivel 6.
Control eléctrico: os electrodomésticos da famosa marca nacional "Siemens" son estables e duradeiros, cómodos de mercar.
Rodamento da famosa marca chinesa "Zhejiang Vientiane; alta precisión e longa vida útil.
Sistema de transferencia: o eixe e a engrenaxe de transferencia de reposto adoptan un anel de conexión sen chave e un mecanismo de transmisión deslizante transversal.
Sistema de lubricación: cada unidade adopta unha única bomba de aceite para lograr a lubricación por pulverización circulante.
Parámetros técnicos
| 1 | Grupo de cores | configurar segundo as necesidades do usuario | ||
| 2 | Papel de impresión | Cartón ondulado tipo A, B, C, AB, B/C e A/B/C (intervalo máximo de 11 mm) | ||
| 3 | Modelo de máquina | 0920 | 1225 | 1425 |
| 4 | Tamaño máximo do papel | 900x2200 mm | 1200x2600 mm | 1400x2600 mm |
| 5 | Tamaño máximo de impresión | 900x2000 mm | 1200x2500 mm | 1200x2500 mm |
| 6 | Papel de alimentación por saltos | 1100x2200 mm | 1400x2600 mm | 1600x2600 mm |
| 7 | Tamaño mínimo do papel | 260 x 500 mm | 380x650 mm | 380x650 mm |
| 8 | Grosor da placa de impresión | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
| 9 | Velocidade de deseño (peza/min) | 200 unidades/min | 180 unidades/min | 160 unidades/min |
| 10 | Velocidade económica (peza/min) | 80-180 unidades/min | 80-160 unidades/min | 80-140 unidades/min |
| 11 | Precisión tintada | 4 cores ±0,5 mm | 4 cores ±0,5 mm | 4 cores ±0,5 mm |
| 12 | precisión de ranurado | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
| 13 | Profundidade máxima de ranurado | 7x220 mm | 7x300 mm | 7x350 mm |
| aumentar a lámina, aumentar a profundidade da ranura | ||||
| 14 | Distancia mín. da ranura Coitelo positivo Coitelo negativo | 150x150x150x150 mm 250x90x250x90 mm | 170x170x170x170 mm 260x90x260x90 mm | 170x170x170x170 mm 260x90x260x90 mm |
| 15 | Tamaño máximo de corte | 800x2100 mm | 1100x2500 mm | 1300x2600 mm |
| 16 | Diámetro da placa de impresión (contén o grosor da placa) | f 300 mm | f410mm | f480 mm |
descrición2

