Máquina de coser manual de cartón ondulado de alta velocidade
parámetro técnico:
modelo | Velocidade de encadernación | Grosor da unión (Cartón ondulado) | Lonxitude de extensión do muro | Dimensións | Peso total (Acerca de KG) |
| YY-600 | 250 pedidos/min | Tres, cinco e sete andares | 600 | 1100 × 550 × 1620 | 300 |
YY-900 | 250 pedidos/min | Tres, cinco e sete andares | 900 | 1400 × 600 × 1760 | 400 |
YY-1200 | 250 pedidos/min | Tres, cinco e sete andares | 1200 | 1700 × 700 × 1820 | 600 |
YY-1400 | 250 pedidos/min | Tres, cinco e sete andares | 1400 | 1900 × 700 × 1820 | 800 |
AA-1800 | 250 pedidos/min | Tres, cinco e sete andares | 1800 | 2300 × 700 × 1820 | 1000 |

